
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 796 | 9152 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 795 | 5132 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 794 | 5154 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 793 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 792 | 0130 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 791 | 2418 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 790 | 1770 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 789 | 3526 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 788 | 4192 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 787 | 3255 |
